AI虚拟主播“上新”!科大讯飞打造虚拟主播直播间
2022-05-20 15:50:28
(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月18日共有3107只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有五粮液,买入额为4.29亿元;隆基绿能买入额为3.64亿元;中油资本买入额为3.23亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,12只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
1月18日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000639 | 西王食品 | 0.14 | 0.31 | 44.82 | -0.20 |
000581 | 威孚高科 | 0.29 | 0.69 | 42.39 | 0.11 |
601019 | 山东出版 | 0.11 | 0.31 | 35.43 | 1.11 |
688528 | 秦川物联 | 0.01 | 0.04 | 34.30 | -0.09 |
002219 | 新里程 | 0.11 | 0.32 | 34.23 | 0.51 |
000538 | 云南白药 | 1.01 | 3.02 | 33.51 | 0.44 |
301032 | 新柴股份 | 0.04 | 0.13 | 32.85 | 0.63 |
300991 | 创益通 | 0.23 | 0.72 | 32.61 | -0.87 |
600337 | 美克家居 | 0.05 | 0.15 | 32.41 | 0.69 |
688670 | 金迪克 | 0.08 | 0.26 | 31.34 | 1.76 |
600676 | 交运股份 | 0.03 | 0.09 | 30.30 | 1.31 |
301051 | 信濠光电 | 0.26 | 0.88 | 30.02 | 1.11 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.31 | 1.08 | 28.49 | 0.00 |
600157 | 永泰能源 | 0.94 | 3.31 | 28.38 | 0.00 |
300931 | 通用电梯 | 0.04 | 0.16 | 28.09 | 1.90 |
688360 | 德马科技 | 0.01 | 0.05 | 27.47 | -0.04 |
600010 | 包钢股份 | 0.77 | 2.79 | 27.43 | 0.00 |
002376 | 新北洋 | 0.06 | 0.23 | 26.99 | 1.45 |
002007 | 华兰生物 | 0.65 | 2.42 | 26.76 | 0.43 |
688021 | 奥福环保 | 0.01 | 0.03 | 26.75 | 0.56 |
601988 | 中国银行 | 0.66 | 2.51 | 26.49 | -0.31 |
603566 | 普莱柯 | 0.12 | 0.47 | 26.47 | -0.67 |
301038 | 深水规院 | 0.03 | 0.11 | 26.39 | 0.87 |
688275 | 万润新能 | 0.17 | 0.65 | 26.23 | 0.20 |
688626 | 翔宇医疗 | 0.04 | 0.14 | 26.12 | -0.14 |
601288 | 农业银行 | 1.69 | 6.51 | 25.90 | 0.34 |
300320 | 海达股份 | 0.12 | 0.47 | 25.78 | 0.56 |
688070 | 纵横股份 | 0.14 | 0.54 | 25.68 | 5.71 |
000566 | 海南海药 | 0.08 | 0.30 | 25.55 | 0.94 |
600692 | 亚通股份 | 0.03 | 0.13 | 25.52 | 1.02 |
标签: 隆基绿能